CategoriesWeston

03

Tal vez a algunos les cueste creer que La Florida es mucho más que un paraíso de clima templado y bellezas naturales. El Estado del sol: la cuarta economía más grande de los EE.UU., la segunda mayor fuente de empleo después de California y el territorio con el parque temático más famoso del mundo, ha cultivado además una reputación como uno de los mejores estados en los que crían niños.

Refleja Wallethub que en diciembre de 2014, la Florida superó Nueva York como el tercer estado más poblado en los EE.UU. De hecho, más personas lo están eligiendo no sólo para visitar, también para establecerse permanentemente en lo que tradicionalmente ha sido un paraíso para los turistas.

Como es natural, algunas ciudades son más propicias para la vida familiar que otras. Así que con el fin de identificar a los que ofrecen la mejor combinación de factores favorables a la familia, los analistas de WalletHub compararon 115 ciudades de la Florida a través de 21 indicadores clave. Siendo Weston una de las mejores en ranking de Familias. (foto Botaniko Weston)

Overall Rank City Total Score ‘Family Life & Fun’ Rank ‘Education, Health & Safety’ Rank ‘Affordability’ Rank ‘Socioeconomic Environment’ Rank
1 Parkland, FL 75.93 26 2 5 1
2 Oviedo, FL 72.76 44 3 2 4
3 Winter Park, FL 67.26 12 27 3 20
4 Palm City, FL 67.19 108 15 4 2
5 Naples, FL 66.43 58 1 32 22
6 Weston, FL 66.03 52 7 21 3
7 Wesley Chapel, FL 65.16 43 77 1 30
8 Cooper City, FL 64.76 54 13 18 5
9 Rockledge, FL 63.60 91 20 9 10
10 Palmetto Bay, FL 63.08 102 23 8 7
11 Boca Raton, FL 62.87 21 18 34 15
12 Jupiter, FL 62.40 71 14 24 6
13 Winter Springs, FL 62.34 89 8 11 34
14 Coral Gables, FL 62.05 90 24 10 9
15 Winter Garden, FL 61.77 15 29 36 17
16 Wellington, FL 61.55 72 17 27 8
17 Palm Beach Gardens, FL 60.67 87 30 19 12
18 Royal Palm Beach, FL 60.61 93 22 16 11
19 Navarre, FL 60.19 51 60 13 26
20 North Port, FL 59.68 98 11 37 37
21 Clermont, FL 59.60 45 25 52 16
22 Ocoee, FL 59.36 18 41 28 45
23 Valrico, FL 58.93 107 65 7 23
24 Cape Coral, FL 58.88 30 10 60 39
25 Riverview, FL 58.86 56 106 6 27
26 Temple Terrace, FL 58.72 23 62 17 43
27 Ormond Beach, FL 58.67 53 31 42 19
28 Crestview, FL 58.62 27 4 49 84
29 Port Orange, FL 58.25 79 9 55 18
30 Palm Harbor, FL 58.23 96 92 12 14
31 Pembroke Pines, FL 57.63 77 26 31 25
32 Davie, FL 57.33 50 39 26 44
33 Coconut Creek, FL 57.29 74 35 30 28
34 Fort Walton Beach, FL 56.87 42 6 57 66
35 Port St. Lucie, FL 56.82 97 21 53 29
36 Titusville, FL 56.70 99 38 14 57
37 Doral, FL 56.66 11 36 77 21
38 Tarpon Springs, FL 56.47 88 46 22 36
39 Apopka, FL 55.84 86 42 29 46
40 Miramar, FL 55.59 16 53 61 33
41 Merritt Island, FL 55.41 105 5 20 67
42 Largo, FL 55.29 28 64 25 61
43 St. Cloud, FL 55.28 49 34 45 58
44 Palm Bay, FL 54.76 82 28 39 69
45 Pensacola, FL 54.34 60 81 15 54
46 Melbourne, FL 54.23 57 47 46 53
47 Jacksonville Beach, FL 54.17 65 49 47 47
48 Plantation, FL 54.04 110 43 40 24
49 Dunedin, FL 53.89 81 51 50 40
50 Miami Lakes, FL 53.64 63 44 71 32
51 Altamonte Springs, FL 53.50 62 32 63 59
52 Edgewater, FL 53.49 106 12 67 48
53 New Smyrna Beach, FL 53.16 66 40 75 35
54 Brandon, FL 52.94 48 111 23 49
55 Winter Haven, FL 52.81 55 67 33 70
56 Sebastian, FL 52.79 114 16 84 31
57 Gainesville, FL 52.70 9 50 54 95
58 Bonita Springs, FL 52.58 109 78 56 13
59 Cutler Bay, FL 52.36 100 63 44 38
60 Coral Springs, FL 52.00 68 37 83 42
61 Tampa, FL 51.96 3 66 69 96
62 DeLand, FL 51.76 8 55 79 79
63 Casselberry, FL 51.48 84 45 48 78
64 Tallahassee, FL 51.37 38 84 35 82
65 Jacksonville, FL 51.34 25 83 43 80
66 Sarasota, FL 51.09 7 61 88 62
67 Boynton Beach, FL 51.09 10 74 81 50
68 Clearwater, FL 50.96 22 87 51 71
69 Lakeland, FL 50.80 31 72 59 76
70 St. Petersburg, FL 50.49 13 104 38 73
71 Palm Coast, FL 49.92 70 71 87 41
72 Bradenton, FL 49.73 69 73 76 51
73 Sunrise, FL 49.50 95 56 64 56
74 Plant City, FL 49.44 14 82 73 75
75 Orlando, FL 49.13 1 88 92 87
76 Tamarac, FL 48.97 112 48 58 63
77 Deerfield Beach, FL 48.49 103 59 70 65
78 Panama City, FL 48.46 5 94 72 91
79 Pinellas Park, FL 48.18 92 90 41 72
80 Haines City, FL 47.98 67 52 89 68
81 Margate, FL 47.79 113 58 66 55
82 Deltona, FL 47.73 101 68 61 81
83 Delray Beach, FL 47.35 73 93 74 60
84 Ocala, FL 47.01 6 70 78 103
85 Leesburg, FL 46.70 41 80 85 74
86 North Lauderdale, FL 46.70 29 57 96 89
87 Sanford, FL 46.56 37 75 80 94
88 Fort Myers, FL 45.83 40 85 82 93
89 Lehigh Acres, FL 45.25 61 91 65 99
90 Key West, FL 44.41 4 86 113 52
91 Spring Hill, FL 44.37 83 110 68 83
92 Kissimmee, FL 44.36 17 69 101 102
93 Hollywood, FL 43.86 94 76 91 85
94 Hialeah Gardens, FL 43.57 36 33 108 101
95 Greenacres, FL 43.34 78 114 86 64
96 North Miami Beach, FL 42.55 80 89 97 77
97 Oakland Park, FL 41.78 34 96 100 92
98 West Palm Beach, FL 41.40 75 99 95 86
99 Fort Lauderdale, FL 41.14 47 103 94 97
100 Daytona Beach, FL 40.25 2 108 104 109
101 Riviera Beach, FL 39.98 39 102 93 104
102 Sunny Isles Beach, FL 39.33 115 19 112 88
103 Lauderhill, FL 39.18 76 95 90 108
104 Homestead, FL 38.10 24 112 99 107
105 Palm Springs, FL 38.08 33 100 102 110
106 Pompano Beach, FL 38.04 64 98 105 100
107 Miami Beach, FL 37.58 35 113 107 90
108 Miami Gardens, FL 37.17 104 79 98 113
109 Hialeah, FL 36.74 85 54 114 105
110 Lauderdale Lakes, FL 36.35 46 101 103 112
111 Lake Worth, FL 36.01 19 105 109 111
112 Fort Pierce, FL 36.01 20 107 106 115
113 North Miami, FL 33.74 59 109 111 106
114 Miami, FL 31.65 32 97 115 114
115 Hallandale Beach, FL 29.87 111 115 110 98

QUE DICEN LOS EXPERTOS

Las familias comparten una serie de prioridades comunes al momento de elegir un nuevo lugar para convertirlo en hogar. Con esto en mente, se le pidió a un grupo de expertos en campos tales como estudios de la familia y la salud pública, compartir su visión al respecto y así enlistar determinar las ciudades de la Florida que más potencial ofrecen para vivir en familia.

Dentro de las preguntas clave que se le realizaron a los expertos están las siguientes:

– ¿Cuáles son algunos consejos para las familias jóvenes que buscan escuelas públicas de calidad y vivienda asequible en la Florida?

– ¿Cómo pueden las autoridades locales en la Florida hacer sus ciudades más atractivas para las familias jóvenes?

– Mirando sólo dentro de la Florida, ¿en qué grado influye la ciudad en que se vive en el desarrollo del niño y la calidad de vida de una familia?

Estas preguntas fueron respondidas, por ejemplo, por Rosemary V. Barnett, Profesora en el Departamento de Familia, Juventud y Ciencias de la Comunidad en la Universidad de la Florida quien explicó:

Cuando las familias jóvenes están buscando escuelas públicas de calidad y vivienda asequible en Florida, siempre es una buena idea explorar primero cuáles son las mejores escuelas dentro del área que se está considerando. Gran información se puede encontrar tanto en el sitio web del Departamento de Educación de la Florida, así como la página web del distrito escolar local. Esto le dará una idea de las áreas en las que buscan vivienda, como la mayoría de los sitios web también incluyen información sobre mapas de zonificación locales para las escuelas por nivel (primaria, secundaria, preparatoria).

En Florida, el sistema de clasificación se ha utilizado durante años, por lo que buscan las escuelas con los “grados” más altos por el FLDOE (A, B) ayudará a reducir las áreas de zonificación, a continuación, puede buscar los barrios cercanos a la escuela o una corto trayecto en autobús que usted puede permitirse. Trabajar con agentes inmobiliarios locales también puede ayudar.

Sobre cómo las autoridades locales en la Florida pueden hacer sus ciudades más atractivas para las familias jóvenes destacó que otorgando prioridad a elementos tan importantes como las escuelas, los parques, la recreación, etc.

En cuanto a cómo influye la ciudad en que se vive en el desarrollo del niño y la calidad de vida de una familia expresó que cuando los niños comienzan a crecer, comienzan a desplazarse fuera de casa, primero a los alrededores del vecindario y después a las escuelas dentro de la comunidad. Lo que ven y lo que experimentan en estas inmediaciones se internaliza en el interior, de manera que forman marcos cognitivos para otra información sobre la base de estos fundamentos estructurales internos tempranos.

Cuando los niños ven una comunidad positiva y reconocen la relación de su casa dentro de ella se sienten seguros y un miembro bienvenido dentro de esta comunidad. Estas conexiones son importantes en términos de la construcción de conexiones de la comunidad, civismo, redes de apoyo y la participación. Por el contrario, si un niño está rodeado de un barrio que no es limpio, seguro y amigable con el medio ambiente, no va a contar con un marco positivo sobre el que construir.

Si las imágenes mentales de sus alrededores son desorganizadas e inseguras, representan factores de estrés para el niño. Dichos factores tales como los crímenes, las pandillas y la pobreza, pueden convertirse en factores de riesgo que acarrean problemas y trastornos de comportamiento social para el niño. Es importante que los niños crezcan en áreas que representen seguridad e integración, con el fin de darles el mejor comienzo. Esto se traduce en el aumento de la calidad de vida de la familia.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *